Aquí podrás encontrar la información de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Municipal de Ciudad Fernández.
| 1.- Ayudas y Subsidios a los Sectores Económicos y Sociales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 2.- Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 3.- Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 4.- Endeudamiento Neto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 6.- Estado Analítico de Ingresos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 7.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 8.- Estado Analítico del Activo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3°Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 10.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 13.- Estado de Actividades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 14.- Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 15.- Estado de Flujos de Efectivo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 16.- Estado de Situación Financiera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4 Trimestre | 4° Trimestre |
| 17.- Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 18.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 19.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 20.- Gasto por Categoría Programática | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 21.- Indicadores de resultados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 22.- Información Trimestral del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 23.- Informes de avances y evaluación de cumplimiento de los programas presupuestarios | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre | |
| 24.- Informes sobre Pasivos Contingentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 25.- Intereses de la Deuda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 26.- Inventario de Bienes Inmuebles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 27.- Inventario de Bienes Muebles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 28.- Ley de Disciplina Financiera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 30.- Notas a los Estados Financieros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre | ||||
| 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre | ||||
| 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre | ||
| 32.- Programa Anual de Evaluaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 33.- Programa de Obra Anual (POA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 35.- Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 37.- Programas y Proyectos de Inversión | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | ||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre | ||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre | ||
| 39.- Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | 1° Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2° Trimestre | 2° Trimestre |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3° Trimestre | 3° Trimestre |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4° Trimestre | 4° Trimestre |
| 40.- Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas Durante el Ejercicio Fiscal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anual | Anual | Anual | Anual | ||
| 41.- Evidencia de Informes Trimestrales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1° Trimestre | 1° Trimestre | |||||
| 2° Trimestre | 2° Trimestre | |||||
| 3° Trimestre | 3° Trimestre | |||||
| 4° Trimestre | 4° Trimestre | |||||
