Aquí podrás encontrar la información de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Municipal de Ciudad Fernández.
Ayudas y Subsidios a los Sectores Económicos y Sociales | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Calendario de Ingresos Base Mensual | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado Analítico de Ingresos | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado Analítico del Activo | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado de Flujos de Efectivo | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado de Situación Financiera | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Gasto por Categoría Programática | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Indicadores de resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Información Trimestral del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Informes de avances y evaluación de cumplimiento de los programas presupuestarios |
---|
2021 |
1º Trimestre |
2º Trimestre |
3º Trimestre |
4º Trimestre |
Informes sobre Pasivos Contingentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre | |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Inventario de Bienes Inmuebles | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Inventario de Bienes Muebles | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Ley de Disciplina Financiera | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Notas a los Estados Financieros | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1° Trimestre | ||||
2º Trimestre | |||||
3º Trimestre | |||||
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Programas y Proyectos de Inversión | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | ||
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |||
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1° Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |