Aquí podrás encontrar la Información de Contabilidad Gubernamental para el SMDIF de Ciudad Fernández
| Cuenta Pública | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Endeudamiento Neto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
| Estado Analítico de Ingresos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |||
| Estado Analítico del Activo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado de Actividades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado de Flujos de Efectivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado de Situación Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Gasto por Categoría Programática | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
| Indicadores de Resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | ||
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
| 4º Trimestre | |||||
| Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Intereses de la Deuda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | |||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Balance Presupuestario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Estado de Situación Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Informe Análitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Notas a los Estados Financieros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||||
| Pasivos Contingentes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | ||
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | |||
| Plan Anual de Trabajo | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anual | Anual | ||
| Presupuesto de Egresos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anual | Anual | Anual | Anual | ||
| Programas y Proyectos de Inversión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | ||
